FSFG型高方平篩
FSFG高方篩可用于小麥、黑麥、玉米、杜倫麥和特殊制粉中的麥芽和面粉的篩選。FSFG高方篩除用于篩選外,還可用于對面粉和谷物進(jìn)行分級,也可作為包裝和散裝之前的檢查篩使用。FSFG
高方篩很堅固的框架結構確保運行可靠,同時(shí)輕量級的電機可大幅降低能耗;每倉能容納多達30個(gè)篩格,凈篩理面積高達87m2,具有篩理能力強、易清理和低維護等特點(diǎn);可選擇不同數量的篩倉和篩格,滿(mǎn)足各種應用需求;緊湊的設計能顯著(zhù)減少安裝所需空間。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、具有篩理面積大,篩理能力強、易清理和低維護等特點(diǎn);
2、動(dòng)態(tài)加速性能好,可提高篩理強度,從而改善篩理效果;
3、FSFG高方篩傳動(dòng)架采用鋼板制作,強度高,堅固耐用;
4、鋁合金篩格具有精度高、不變形、壽命長(cháng)的特點(diǎn);
5、清理塊可清理篩格的每個(gè)角落,確保設備的衛生;
6、不同的物料通道相互隔離,密封性能好,防止竄料。
型 號 | 篩理面積 (㎡) | 篩格規格 (mm) | 傳動(dòng)電機 (kW) | 外形尺寸 (L×W×Hmm) | 裝箱高度 (mm) | 重量 (kg) |
FSFG4×24 | 23.04~27.94 | 640 | Y132S-6B5-3 | 1780×2410×2430 | 1835 | 2700 |
FSFG4×27M | 36.72~43.63 | 740 | Y132M1-6B5-4 | 2000×2600×2580 | 1985 | 3700 |
FSFG4×30 | 28.80~35.28 | 640 | Y132M1-6B5-4 | 2530×1820×2780 | 2180 | 3300 |
FSFG6×24 | 34.56~41.90 | 640 | Y132M1-6B5-4 | 2430×2550×2430 | 1835 | 4200 |
FSFG6×24d | 34.56~41.90 | 640 | Y132M1-6B5-4 | 2506×2580×2430 | 1835 | 4000 |
FSFG6×24K | 38.88~47.31 | 640 | Y132M1-6B5-4 | 2506×2580×2580 | 1985 | 4100 |
FSFG6×27M | 55.08~65.45 | 740 | Y160M-6B5-7.5 | 2706×2900×2580 | 1985 | 4950 |
FSFG6×30 | 43.20~52.92 | 640 | Y132M2-6B5-5.5 | 2506×2580×2780 | 2180 | 4600 |
FSFG8×27M | 73.44~87.26 | 740 | Y160L-6B5-11 | 2766×3760×2580 | 1985 | 6200 |
FSFG8×27k | 51.84~63.50 | 640 | Y160M-6B5-7.5 | 2530×3360×2580 | 1985 | 5800 |
FSFG8×30 | 57.60~70.56 | 640 | Y160M-6B5-7.5 | 2530×3360×2780 | 2180 | 6400 |
(技術(shù)參數僅供參考,具體數據以合同簽訂為準)